Tablas AUF
Posiciones de la Liga AUF Uruguaya y la Segunda División. Clausura y Anual se actualizan desde el sistema oficial AUF/COMET.
Primera División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Liverpool | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 2 | Montevideo City Torque | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 25 |
| 3 | Nacional | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 23 |
| 4 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 22 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 |
| 6 | Progreso | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 7 | Juventud | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 8 | Cerro | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 |
| 9 | Racing | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 10 | Boston River | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| 11 | Montevideo Wanderers | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
| 12 | Albion | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 13 | Danubio | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 14 | Cerro Largo | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 15 | Defensor Sporting | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 16 | Central Español | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 41 | 21 | 11 | 9 | 66 | 38 | 28 | 74 |
| 2 | Montevideo City Torque | 41 | 22 | 6 | 13 | 68 | 51 | 17 | 72 |
| 3 | Nacional | 41 | 22 | 5 | 14 | 59 | 49 | 10 | 71 |
| 4 | Peñarol | 34 | 19 | 8 | 7 | 51 | 27 | 24 | 65 |
| 5 | Montevideo Wanderers | 41 | 18 | 11 | 12 | 53 | 47 | 6 | 65 |
| 6 | Racing | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 30 | 12 | 57 |
| 7 | Liverpool | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 31 | 14 | 56 |
| 8 | Albion | 41 | 14 | 10 | 17 | 53 | 52 | 1 | 52 |
| 9 | Juventud | 41 | 12 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 | 49 |
| 10 | Progreso | 41 | 12 | 5 | 24 | 37 | 58 | -21 | 41 |
| 11 | Central Español | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 47 | -14 | 38 |
| 12 | Cerro Largo | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 38 | -6 | 37 |
| 13 | Boston River | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 |
| 14 | Cerro | 34 | 10 | 7 | 17 | 28 | 51 | -23 | 37 |
| 15 | Defensor Sporting | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 43 | -10 | 36 |
| 16 | Danubio | 41 | 6 | 18 | 17 | 33 | 52 | -19 | 36 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Racing | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 |
| 3 | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| 5 | Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 |
| 6 | Montevideo City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 7 | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 |
| 9 | Liverpool | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 10 | Montevideo Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Racing | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | Liverpool | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Central Español | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Montevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 6 | Albion | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|
| 1 | Montevideo Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 2 | Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Montevideo City Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Clausura y Anual: fuente oficial AUF/COMET · Más deportes